Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Ремонт после попадания воды | 1040 руб. | Заказать |
Замена разъемов HDMI, DVI, VGA | 590 руб. | Заказать |
Удаление вирусов | 840 руб. | Заказать |
Установка программ | 390 руб. | Заказать |
Установка драйверов | 390 руб. | Заказать |
Замена аудио разъемов | 590 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 590 руб. | Заказать |
Замена кнопок клавиатуры | 590 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Разрешение экрана | 1366x768 |
Процессор | Intel Core i3 4000M 2400 МГц |
Частота процессора | 2400 МГц |
Оперативная память | 12 ГБ |
Видеокарта | AMD Radeon HD 8570M |
Объем видеопамяти | 2048 МБ |
Объем жесткого диска | 1000 ГБ |
Вес | 2.6 кг |
Операционная система | Windows 8 64 |
Ядро процессора | Haswell |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Память | 12 ГБ DDR3 1600 МГц |
Экран | 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный |
Видеопроцессор | AMD Radeon HD 8570M |
Видеопамять | 2048 МБ GDDR3 |
Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth |
Интерфейсы | USB 2.0, USB 3.0x2, VGA (D-Sub), HDMI, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45) |
Размеры (ДхШхТ) | 377x250x34 мм |
Время работы от аккумулятора | 6 ч |
Дополнительная информация | веб-камера (опционально) |
Гарантийный ремонт ноутбука G510 в Волгограде, с гарантией до 2 лет на ремонт в сервисе brand.
Ремонт от опытных инженеров с использованием профессионального оборудования, детали всегда в наличии на складе:
- замена клавиатуры;
- замена матрицы экрана;
- замена видеокарты;
- чистка вентилятора;
- замена чипа;
- замена материнской платы;
Звоните по телефону и мы починим вашу технику в течение одного рабочего дня.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!