Стоимость ремонта планшета Lenovo
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана | 730 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 590 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 740 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1340 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 730 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 840 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 890 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 890 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 740 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 730 руб. | Заказать |
Замена кнопок | 840 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 740 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 940 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 940 руб. | Заказать |
Замена модуля | 940 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 1040 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1440 руб. | Заказать |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!