Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана | 730 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 590 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 740 руб. | Заказать |
Замена кнопок | 840 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 840 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 940 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 940 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1340 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 890 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 890 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 740 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 730 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 740 руб. | Заказать |
Замена модуля | 940 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 1040 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 730 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1440 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 840 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 940 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 590 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 490 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 840 руб. | Заказать |
Замена GSM | 540 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 790 руб. | Заказать |
Русификация | 890 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 590 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 490 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 790 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 690 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 540 руб. | Заказать |
Замена процессора | 540 руб. | Заказать |
Замена GPS | 540 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 590 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Память | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 13 МП |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 6.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Время работы в режиме разговора | 48 ч |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 70.3x141.9x9.3 мм |
Вес | 145 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!