Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана | 730 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 590 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 740 руб. | Заказать |
Замена кнопок | 840 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 840 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 940 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 940 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1340 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 890 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 890 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 740 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 730 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 740 руб. | Заказать |
Замена модуля | 940 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 1040 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 730 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1440 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 840 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 940 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 590 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 490 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 840 руб. | Заказать |
Замена GSM | 540 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 790 руб. | Заказать |
Русификация | 890 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 590 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 490 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 790 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 690 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 540 руб. | Заказать |
Замена процессора | 540 руб. | Заказать |
Замена GPS | 540 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 590 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 2560x1440 |
Память | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Количество камер | 2 |
Разрешения камер | 16 МП |
Диафрагма | F/2 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 6.0 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, IRDA, USB |
Время работы в режиме разговора | 18 ч |
Емкость аккумулятора | 4050 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 88.57x179.83x10.7 мм |
Вес | 259 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!